1. Gainblers
  2. Baloncesto
  3. BBL
  4. Ulm - Bamberg
+18/Publicidad/Aplican T&C/Juego responsable Apuestas Ulm - Bamberg

Apuestas Ulm - Bamberg

Final 73 - 89 11/04/2026 06:30
Ulm Ulm
Bamberg Bamberg

Info En estos momentos en gainblers no disponemos de cuotas para el encuentro Ulm - Bamberg. Sin embargo, puedes encontrar cuotas y pronósticos de nuestros tipsters en la sección de Apuestas BBL.

Nuestra comunidad cuenta con numerosos seguidores de las apuestas de baloncesto, prestando especial atención a las mejores competiciones de este deporte, que son la NBA y la Euroliga. Podrás seguir a los mejores tipsters de la web en baloncesto y apoyarte en ellos para hacer tus apuestas de baloncesto.

Apostar Ulm - Bamberg

Estado de forma Ulm:

Racha de resultados:

  • 1Ganados
  • 0Empatados
  • 4Perdidos

Puntos anotados:

  • 400(80 por partido)

Puntos encajados:

  • 419(83,8 por encuentro)
  • 15/04/2026 BV Chemnitz 99 79-66 Ulm
  • 11/04/2026 Ulm 73-89 Bamberg
  • 04/04/2026 Braunschweig 77-67 Ulm
  • 01/04/2026 Ulm 104-81 Mitteldeutscher
  • 29/03/2026 Heidelberg 93-90 Ulm

Estado de forma Bamberg:

Racha de resultados:

  • 4Ganados
  • 0Empatados
  • 1Perdidos

Puntos anotados:

  • 460(92 por partido)

Puntos encajados:

  • 408(81,6 por encuentro)
  • 11/04/2026 Ulm 73-89 Bamberg
  • 06/04/2026 Bamberg 81-75 Jena
  • 02/04/2026 Rasta Vechta 96-93 Bamberg
  • 29/03/2026 Bamberg 98-79 Trier
  • 21/03/2026 Heidelberg 85-99 Bamberg

Estadísticas Ulm - Bamberg

  • 11/04/2026 Ulm 73 - 89 Bamberg
  • 27/12/2025 Bamberg 83 - 106 Ulm
  • 08/05/2025 Ulm 92 - 77 Bamberg
  • 02/01/2025 Bamberg 77 - 98 Ulm
  • 06/04/2024 Ulm 106 - 90 Bamberg
  • 19/01/2024 Bamberg 76 - 84 Ulm
  • 14/02/2023 Bamberg 97 - 77 Ulm
  • 28/01/2023 Ulm 107 - 87 Bamberg
  • 17/04/2022 Bamberg 115 - 114 Ulm
  • 09/10/2021 Ulm 83 - 94 Bamberg
  • 27/03/2021 Bamberg 88 - 74 Ulm
  • 06/01/2021 Ulm 67 - 74 Bamberg
  • 17/11/2019 Bamberg 78 - 81 Ulm
  • 10/03/2019 Bamberg 103 - 94 Ulm
  • 06/01/2019 Ulm 91 - 100 Bamberg
  • 11/03/2018 Ulm 67 - 90 Bamberg
  • 07/01/2018 Bamberg 80 - 77 Ulm
  • 26/03/2017 Bamberg 79 - 84 Ulm
  • 11/12/2016 Ulm 78 - 63 Bamberg
  • 12/06/2016 Bamberg 92 - 65 Ulm
  • 08/06/2016 Ulm 90 - 92 Bamberg
  • 05/06/2016 Bamberg 101 - 82 Ulm
  • 10/04/2016 Bamberg 100 - 67 Ulm
  • 01/11/2015 Ulm 83 - 93 Bamberg
  • 30/05/2015 Bamberg 90 - 70 Ulm
  • 27/05/2015 Ulm 80 - 81 Bamberg
  • 23/05/2015 Bamberg 99 - 63 Ulm
  • 26/04/2015 Ulm 88 - 95 Bamberg
  • 26/10/2014 Bamberg 101 - 74 Ulm
  • 26/03/2014 Bamberg 87 - 63 Ulm
  • 15/12/2013 Ulm 72 - 59 Bamberg
  • 10/04/2013 Bamberg 108 - 75 Ulm
  • 02/12/2012 Ulm 83 - 85 Bamberg
  • 30/09/2012 Bamberg 102 - 98 Ulm
  • 10/06/2012 Bamberg 97 - 95 Ulm
  • 06/06/2012 Ulm 70 - 86 Bamberg
  • 03/06/2012 Bamberg 98 - 72 Ulm
  • 11/02/2012 Ulm 74 - 102 Bamberg
  • 12/10/2011 Bamberg 64 - 59 Ulm
  • 09/01/2011 Ulm 69 - 81 Bamberg
  • 03/10/2010 Bamberg 70 - 59 Ulm
  • 18/11/2009 Bamberg 101 - 78 Ulm
  • 16/10/2009 Ulm 76 - 75 Bamberg
  • 24/01/2009 Ulm 96 - 79 Bamberg

Ver más resultados