1. Gainblers
  2. Futbol
  3. Premiership
  4. Hibernian - Aberdeen
+18/Publicidad/Aplican T&C/Juego responsable Apuestas Hibernian - Aberdeen

Apuestas Hibernian - Aberdeen

16:00 12 May, 2024
Hibernian Hibernian
Aberdeen Aberdeen
  • Casas de Apuestas
    1
    X
    2
  • Betfair
  • Bet365
  • Winamax
  • MARCAapuestas
  • Cuotas medias
    2,34
    3,28
    2,80

Las cuotas pueden sufrir cambios por parte de los operadores. Asegúrate que son correctas antes de apostar.


Con nuestro comparador puedes obtener las cuotas más interesantes para el partido Hibernian - Aberdeen de Escocia Premiership:

  • La mejor cuota para la victoria del equipo local, Hibernian, se encuentra en Bet365, que ofrece una cuota de 2,40.
  • La mejor opción para el empate en el partido que enfrenta a Hibernian - Aberdeen, se encuentra en Bet365, con una cuota de 3,40.
  • Si te gusta el triunfo del equipo visitante, Aberdeen, la casa que mejor paga esta opción es Bet365, a 2,90.

Apostar Hibernian - Aberdeen

Estado de forma Hibernian:

Racha de resultados:

  • 1Ganados
  • 1Empatados
  • 3Perdidos

Goles anotados:

  • 7(1,4 por partido)

Goles encajados:

  • 9(1,8 por encuentro)
  • 04/05/2024 Ross County 2-1 Hibernian
  • 27/04/2024 St. Johnstone 1-3 Hibernian
  • 13/04/2024 Motherwell 1-1 Hibernian
  • 06/04/2024 Hibernian 1-2 St. Johnstone
  • 30/03/2024 Rangers 3-1 Hibernian

Estado de forma Aberdeen:

Racha de resultados:

  • 3Ganados
  • 2Empatados
  • 0Perdidos

Goles anotados:

  • 4(0,8 por partido)

Goles encajados:

  • 1(0,2 por encuentro)
  • 04/05/2024 Aberdeen 1-0 St. Johnstone
  • 27/04/2024 Aberdeen 1-0 Motherwell
  • 13/04/2024 Aberdeen 0-0 Dundee FC
  • 06/04/2024 Livingston 0-0 Aberdeen
  • 30/03/2024 Aberdeen 2-1 Ross County

Estadísticas Hibernian - Aberdeen

  • 17/02/2024 Aberdeen 2 - 2 Hibernian
  • 03/12/2023 Hibernian 2 - 0 Aberdeen
  • 03/09/2023 Aberdeen 0 - 2 Hibernian
  • 28/01/2023 Hibernian 6 - 0 Aberdeen
  • 04/11/2022 Aberdeen 4 - 1 Hibernian
  • 17/09/2022 Hibernian 3 - 1 Aberdeen
  • 07/05/2022 Hibernian 1 - 1 Aberdeen
  • 19/03/2022 Aberdeen 3 - 1 Hibernian
  • 22/12/2021 Hibernian 1 - 0 Aberdeen
  • 23/10/2021 Aberdeen 1 - 0 Hibernian
  • 12/05/2021 Aberdeen 0 - 1 Hibernian
  • 06/02/2021 Hibernian 2 - 0 Aberdeen
  • 06/11/2020 Aberdeen 2 - 0 Hibernian
  • 30/08/2020 Hibernian 0 - 1 Aberdeen
  • 07/03/2020 Aberdeen 3 - 1 Hibernian
  • 07/12/2019 Hibernian 3 - 0 Aberdeen
  • 05/10/2019 Aberdeen 1 - 1 Hibernian
  • 19/05/2019 Hibernian 1 - 2 Aberdeen
  • 02/02/2019 Hibernian 1 - 2 Aberdeen
  • 09/11/2018 Aberdeen 1 - 0 Hibernian
  • 25/08/2018 Hibernian 1 - 1 Aberdeen
  • 17/02/2018 Hibernian 2 - 0 Aberdeen
  • 16/12/2017 Aberdeen 4 - 1 Hibernian
  • 14/10/2017 Hibernian 0 - 1 Aberdeen
  • 07/04/2014 Hibernian 0 - 2 Aberdeen
  • 10/01/2014 Aberdeen 1 - 0 Hibernian
  • 26/10/2013 Hibernian 0 - 2 Aberdeen
  • 22/04/2013 Hibernian 0 - 0 Aberdeen
  • 27/01/2013 Aberdeen 0 - 0 Hibernian
  • 24/11/2012 Hibernian 0 - 1 Aberdeen
  • 29/09/2012 Aberdeen 2 - 1 Hibernian
  • 02/05/2012 Aberdeen 1 - 2 Hibernian
  • 11/02/2012 Hibernian 0 - 0 Aberdeen
  • 17/12/2011 Aberdeen 1 - 0 Hibernian
  • 11/09/2011 Hibernian 0 - 0 Aberdeen
  • 14/05/2011 Hibernian 1 - 3 Aberdeen
  • 09/04/2011 Aberdeen 0 - 1 Hibernian
  • 26/12/2010 Hibernian 1 - 2 Aberdeen
  • 23/10/2010 Aberdeen 4 - 2 Hibernian
  • 10/02/2010 Hibernian 2 - 2 Aberdeen
  • 19/12/2009 Aberdeen 0 - 2 Hibernian
  • 31/10/2009 Hibernian 2 - 0 Aberdeen
  • 24/05/2009 Aberdeen 2 - 1 Hibernian
  • 21/03/2009 Hibernian 0 - 0 Aberdeen
  • 15/11/2008 Hibernian 2 - 2 Aberdeen
  • 04/10/2008 Aberdeen 1 - 2 Hibernian
  • 26/04/2008 Aberdeen 2 - 1 Hibernian
  • 17/02/2008 Hibernian 3 - 1 Aberdeen
  • 02/12/2007 Aberdeen 3 - 1 Hibernian
  • 25/08/2007 Hibernian 3 - 3 Aberdeen
  • 21/04/2007 Aberdeen 2 - 2 Hibernian
  • 02/01/2007 Hibernian 0 - 0 Aberdeen
  • 30/10/2006 Aberdeen 2 - 1 Hibernian
  • 29/07/2006 Hibernian 1 - 1 Aberdeen
  • 29/04/2006 Aberdeen 4 - 0 Hibernian
  • 08/04/2006 Aberdeen 1 - 0 Hibernian
  • 14/01/2006 Hibernian 1 - 2 Aberdeen
  • 22/10/2005 Aberdeen 0 - 1 Hibernian
  • 14/05/2005 Hibernian 1 - 2 Aberdeen
  • 12/03/2005 Aberdeen 3 - 0 Hibernian
  • 11/12/2004 Hibernian 2 - 1 Aberdeen
  • 25/09/2004 Aberdeen 0 - 1 Hibernian
  • 08/05/2004 Aberdeen 0 - 1 Hibernian
  • 28/02/2004 Hibernian 0 - 1 Aberdeen
  • 07/12/2003 Aberdeen 3 - 1 Hibernian
  • 30/08/2003 Hibernian 1 - 1 Aberdeen
  • 03/05/2003 Hibernian 3 - 1 Aberdeen
  • 29/12/2002 Hibernian 2 - 0 Aberdeen
  • 27/10/2002 Aberdeen 0 - 1 Hibernian
  • 03/08/2002 Hibernian 1 - 2 Aberdeen
  • 23/01/2002 Hibernian 3 - 4 Aberdeen
  • 17/11/2001 Aberdeen 2 - 0 Hibernian
  • 11/08/2001 Hibernian 2 - 0 Aberdeen
  • 13/03/2001 Aberdeen 1 - 0 Hibernian
  • 18/11/2000 Hibernian 0 - 2 Aberdeen
  • 19/08/2000 Aberdeen 0 - 2 Hibernian
  • 29/04/2000 Hibernian 1 - 0 Aberdeen
  • 26/02/2000 Aberdeen 4 - 0 Hibernian
  • 13/12/1997 Hibernian 2 - 2 Aberdeen
  • 18/10/1997 Aberdeen 2 - 0 Hibernian
  • 22/03/1997 Hibernian 3 - 1 Aberdeen
  • 28/12/1996 Aberdeen 1 - 1 Hibernian
  • 23/11/1996 Hibernian 0 - 1 Aberdeen
  • 21/09/1996 Aberdeen 0 - 2 Hibernian
  • 23/03/1996 Aberdeen 2 - 1 Hibernian
  • 08/01/1996 Hibernian 1 - 2 Aberdeen
  • 04/11/1995 Aberdeen 1 - 2 Hibernian
  • 16/09/1995 Hibernian 1 - 1 Aberdeen
  • 18/03/1995 Aberdeen 0 - 0 Hibernian
  • 21/01/1995 Hibernian 4 - 2 Aberdeen
  • 09/11/1994 Aberdeen 0 - 0 Hibernian
  • 10/09/1994 Hibernian 2 - 2 Aberdeen

Ver más resultados

Estás accediendo desde fuera de España

Hemos detectado que estás accediendo a la web desde fuera de España. Tal vez, te interese utilizar una de nuestras versiones internacionales, que podría adaptarse mejor a tus necesidades. Estas son las opciones disponibles:

Estados Unidos Estados Unidos

Otras opciones: