1. Gainblers
  2. Baloncesto
  3. NBA
  4. San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers
+18/Publicidad/Aplican T&C/Juego responsable Apuestas San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers

Apuestas San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers

01:00 7 Abr, 2024
San Antonio Spurs San Antonio Spurs
Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers

Info En estos momentos en Gainblers no disponemos de cuotas para el encuentro San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers. Sin embargo, puedes encontrar cuotas y pronósticos de nuestros tipsters en el resto de partidos de NBA.

Nuestra comunidad cuenta con numerosos seguidores de las apuestas de baloncesto, prestando especial atención a las mejores competiciones de este deporte, que son la NBA y la Euroliga. Podrás seguir a los mejores tipsters de la web en baloncesto y apoyarte en ellos para hacer tus apuestas de baloncesto.

Pronósticos Destacados San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers

Pronósticos San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers

Baloncesto USA - NBA San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers
Cuota: -110

Pick:Philadelphia 76ers -3.5

Apostar San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers

Estado de forma San Antonio Spurs:

Racha de resultados:

  • 3Ganados
  • 0Empatados
  • 2Perdidos

Puntos anotados:

  • 561(112,2 por partido)

Puntos encajados:

  • 562(112,4 por encuentro)
  • 14/04/2024 San Antonio Spurs 123-95 Detroit Pistons
  • 13/04/2024 San Antonio Spurs 121-120 Denver Nuggets
  • 11/04/2024 Oklahoma City Thunder 127-89 San Antonio Spurs
  • 10/04/2024 Memphis Grizzlies 87-102 San Antonio Spurs
  • 08/04/2024 San Antonio Spurs 126-133 Philadelphia 76ers

Estado de forma Philadelphia 76ers:

Racha de resultados:

  • 5Ganados
  • 0Empatados
  • 0Perdidos

Puntos anotados:

  • 601(120,2 por partido)

Puntos encajados:

  • 523(104,6 por encuentro)
  • 14/04/2024 Philadelphia 76ers 107-86 Brooklyn Nets
  • 13/04/2024 Philadelphia 76ers 125-113 Orlando Magic
  • 10/04/2024 Philadelphia 76ers 120-102 Detroit Pistons
  • 08/04/2024 San Antonio Spurs 126-133 Philadelphia 76ers
  • 07/04/2024 Memphis Grizzlies 96-116 Philadelphia 76ers

Estadísticas San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers

  • 08/04/2024 San Antonio Spurs 126 - 133 Philadelphia 76ers
  • 23/01/2024 Philadelphia 76ers 133 - 123 San Antonio Spurs
  • 04/02/2023 San Antonio Spurs 125 - 137 Philadelphia 76ers
  • 23/10/2022 Philadelphia 76ers 104 - 114 San Antonio Spurs
  • 24/01/2022 San Antonio Spurs 109 - 115 Philadelphia 76ers
  • 08/01/2022 Philadelphia 76ers 119 - 100 San Antonio Spurs
  • 03/05/2021 San Antonio Spurs 111 - 113 Philadelphia 76ers
  • 14/03/2021 Philadelphia 76ers 134 - 99 San Antonio Spurs
  • 04/08/2020 Philadelphia 76ers 132 - 130 San Antonio Spurs
  • 23/11/2019 Philadelphia 76ers 115 - 104 San Antonio Spurs
  • 24/01/2019 Philadelphia 76ers 122 - 120 San Antonio Spurs
  • 18/12/2018 San Antonio Spurs 123 - 96 Philadelphia 76ers
  • 27/01/2018 San Antonio Spurs 78 - 97 Philadelphia 76ers
  • 04/01/2018 Philadelphia 76ers 112 - 106 San Antonio Spurs
  • 09/02/2017 Philadelphia 76ers 103 - 111 San Antonio Spurs
  • 03/02/2017 San Antonio Spurs 102 - 86 Philadelphia 76ers
  • 08/12/2015 Philadelphia 76ers 68 - 119 San Antonio Spurs
  • 15/11/2015 San Antonio Spurs 92 - 83 Philadelphia 76ers
  • 02/12/2014 Philadelphia 76ers 103 - 109 San Antonio Spurs
  • 18/11/2014 San Antonio Spurs 100 - 75 Philadelphia 76ers
  • 25/03/2014 San Antonio Spurs 113 - 91 Philadelphia 76ers
  • 12/11/2013 Philadelphia 76ers 85 - 109 San Antonio Spurs
  • 22/01/2013 Philadelphia 76ers 85 - 90 San Antonio Spurs
  • 06/01/2013 San Antonio Spurs 109 - 86 Philadelphia 76ers
  • 26/03/2012 San Antonio Spurs 93 - 76 Philadelphia 76ers
  • 09/02/2012 Philadelphia 76ers 90 - 100 San Antonio Spurs
  • 12/02/2011 Philadelphia 76ers 77 - 71 San Antonio Spurs
  • 14/11/2010 San Antonio Spurs 116 - 93 Philadelphia 76ers
  • 20/02/2010 Philadelphia 76ers 106 - 94 San Antonio Spurs
  • 30/11/2009 San Antonio Spurs 97 - 89 Philadelphia 76ers
  • 17/01/2009 Philadelphia 76ers 109 - 87 San Antonio Spurs
  • 04/01/2009 San Antonio Spurs 108 - 106 Philadelphia 76ers
  • 16/03/2008 Philadelphia 76ers 103 - 96 San Antonio Spurs
  • 15/01/2008 San Antonio Spurs 89 - 82 Philadelphia 76ers
  • 22/01/2007 Philadelphia 76ers 85 - 99 San Antonio Spurs
  • 17/12/2006 San Antonio Spurs 103 - 98 Philadelphia 76ers
  • 16/02/2006 Philadelphia 76ers 103 - 100 San Antonio Spurs
  • 04/12/2005 San Antonio Spurs 100 - 91 Philadelphia 76ers
  • 28/10/2005 San Antonio Spurs 101 - 98 Philadelphia 76ers
  • 13/10/2005 Philadelphia 76ers 100 - 88 San Antonio Spurs
  • 02/12/2004 San Antonio Spurs 105 - 72 Philadelphia 76ers
  • 19/11/2004 Philadelphia 76ers 80 - 88 San Antonio Spurs
  • 22/10/2004 San Antonio Spurs 95 - 97 Philadelphia 76ers
  • 03/01/2004 San Antonio Spurs 77 - 83 Philadelphia 76ers
  • 15/11/2003 Philadelphia 76ers 100 - 96 San Antonio Spurs
  • 12/10/2003 Philadelphia 76ers 98 - 100 San Antonio Spurs
  • 07/12/2002 San Antonio Spurs 98 - 93 Philadelphia 76ers
  • 15/11/2002 Philadelphia 76ers 99 - 94 San Antonio Spurs
  • 26/10/2002 Philadelphia 76ers 82 - 103 San Antonio Spurs
  • 09/10/2002 Philadelphia 76ers 82 - 95 San Antonio Spurs

Ver más resultados

Estás accediendo desde fuera de México

Hemos detectado que estás accediendo a la web desde fuera de México. Tal vez, te interese utilizar una de nuestras versiones internacionales, que podría adaptarse mejor a tus necesidades. Estas son las opciones disponibles:

Estados Unidos Estados Unidos

Otras opciones: