1. Gainblers
  2. Basquetebol
  3. ACB
  4. Fuenlabrada - Valencia
+18/Propaganda/T&C se aplicam/Jogo responsável Apostas Fuenlabrada - Valencia

Apostas Fuenlabrada - Valencia

20:00 14 Mai, 2023
Fuenlabrada Fuenlabrada
Valencia Valencia

Info Neste momento em Gainblers não temos odds para o jogo Fuenlabrada - Valencia. No entanto, você pode encontrar odds e previsões de nossos tipsters no resto das partidas de ACB.

A nossa comunidade conta com inúmeros apostadores de basquetebol, dando especial atenção às melhores competições desta modalidade, que são a NBA e a Euroliga. Você poderá seguir os melhores tipsters de basquete no site e confiar neles para fazer suas apostas.

Apostar Fuenlabrada - Valencia

Estado da forma Fuenlabrada:

Sequência de resultados:

  • 0Ganados
  • 0Empatados
  • 5Perdidos

Pontos marcados:

  • 356(71,2 por partida)

Pontos cedidos:

  • 478(95,6 por encontro)
  • 23/05/2023 Obradoiro 102-72 Fuenlabrada
  • 14/05/2023 Fuenlabrada 75-93 Valencia
  • 11/05/2023 Fuenlabrada 81-97 Gran Canaria
  • 07/05/2023 Barcelona 103-64 Fuenlabrada
  • 29/04/2023 UCAM Murcia 83-64 Fuenlabrada

Estado da forma Valencia:

Sequência de resultados:

  • 3Ganados
  • 0Empatados
  • 2Perdidos

Pontos marcados:

  • 464(92,8 por partida)

Pontos cedidos:

  • 432(86,4 por encontro)
  • 28/04/2024 Manresa 98-96 Valencia
  • 21/04/2024 Valencia 98-73 Tenerife
  • 14/04/2024 Granada 81-88 Valencia
  • 07/04/2024 Valencia 111-101 Baskonia
  • 31/03/2024 Gran Canaria 79-71 Valencia

Estatisticas Fuenlabrada - Valencia

  • 14/05/2023 Fuenlabrada 75 - 93 Valencia
  • 03/01/2023 Valencia 92 - 86 Fuenlabrada
  • 23/04/2022 Valencia 97 - 79 Fuenlabrada
  • 04/12/2021 Fuenlabrada 88 - 87 Valencia
  • 22/05/2021 Valencia 96 - 76 Fuenlabrada
  • 05/12/2020 Fuenlabrada 61 - 68 Valencia
  • 07/12/2019 Fuenlabrada 70 - 81 Valencia
  • 16/03/2019 Fuenlabrada 94 - 89 Valencia
  • 28/10/2018 Valencia 86 - 67 Fuenlabrada
  • 06/05/2018 Fuenlabrada 61 - 76 Valencia
  • 21/01/2018 Valencia 88 - 72 Fuenlabrada
  • 11/03/2017 Valencia 101 - 86 Fuenlabrada
  • 05/11/2016 Fuenlabrada 73 - 68 Valencia
  • 06/03/2016 Fuenlabrada 81 - 86 Valencia
  • 12/12/2015 Valencia 100 - 84 Fuenlabrada
  • 24/05/2015 Fuenlabrada 64 - 87 Valencia
  • 17/01/2015 Valencia 89 - 76 Fuenlabrada
  • 13/04/2014 Valencia 75 - 62 Fuenlabrada
  • 23/11/2013 Fuenlabrada 76 - 90 Valencia
  • 19/01/2013 Fuenlabrada 72 - 69 Valencia
  • 18/04/2012 Fuenlabrada 68 - 90 Valencia
  • 14/01/2012 Valencia 69 - 76 Fuenlabrada
  • 19/03/2011 Fuenlabrada 74 - 78 Valencia
  • 05/12/2010 Valencia 86 - 60 Fuenlabrada
  • 27/02/2010 Valencia 84 - 71 Fuenlabrada
  • 07/11/2009 Fuenlabrada 67 - 82 Valencia
  • 21/01/2009 Fuenlabrada 77 - 64 Valencia
  • 08/10/2008 Valencia 81 - 75 Fuenlabrada
  • 26/03/2008 Valencia 80 - 71 Fuenlabrada
  • 17/11/2007 Fuenlabrada 69 - 64 Valencia
  • 04/03/2007 Valencia 75 - 68 Fuenlabrada
  • 22/10/2006 Fuenlabrada 78 - 60 Valencia
  • 03/05/2006 Fuenlabrada 76 - 79 Valencia
  • 18/12/2005 Valencia 78 - 59 Fuenlabrada
  • 01/02/2004 Fuenlabrada 70 - 91 Valencia
  • 26/10/2003 Valencia 85 - 70 Fuenlabrada

Ver más resultados

Você está acessando de fora

Nós detectamos que você está acessando o site a partir de fora . Você pode se interessar em utilizar uma de nossas versões internacionais, que pode ser mais adequada às suas necessidades. Estas são as opções disponíveis:

Estados Unidos Estados Unidos

Outras opções: