1. Gainblers
  2. Futbol
  3. Premiership
  4. Hibernian - Celtic
+18/Publicidad/Aplican T&C/Juego responsable Apuestas Hibernian - Celtic

Apuestas Hibernian - Celtic

07:30 22 Feb, 2025
Hibernian Hibernian
Celtic Celtic
  • Casas de Apuestas
    1
    X
    2
  • Betano
  • Betway
  • Bet365
  • 1XBet
  • Cuotas medias
    6,33
    4,51
    1,46

Las cuotas pueden sufrir cambios por parte de los operadores. Asegúrate que son correctas antes de apostar.


Con nuestro comparador puedes obtener las cuotas más interesantes para el partido Hibernian - Celtic de Escocia Premiership:

  • La mejor cuota para la victoria del equipo local, Hibernian, se encuentra en Betano, que ofrece una cuota de 6,80.
  • La mejor opción para el empate en el partido que enfrenta a Hibernian - Celtic, se encuentra en 1XBet, con una cuota de 4,95.
  • Si te gusta el triunfo del equipo visitante, Celtic, la casa que mejor paga esta opción es Bet365, a 1,48.
 ¿Dónde ver el evento Hibernian - Celtic? Ver Bet365
Hibernian  Celtic

Apostar Hibernian - Celtic

Estado de forma Hibernian:

Racha de resultados:

  • 2Ganados
  • 3Empatados
  • 0Perdidos

Goles anotados:

  • 10(2 por partido)

Goles encajados:

  • 6(1,2 por encuentro)
  • 01/02/2025 Hibernian 2-0 Aberdeen
  • 25/01/2025 Ross County 1-1 Hibernian
  • 11/01/2025 Hibernian 3-1 Motherwell
  • 05/01/2025 Hibernian 3-3 Rangers
  • 02/01/2025 St. Johnstone 1-1 Hibernian

Estado de forma Celtic:

Racha de resultados:

  • 4Ganados
  • 1Empatados
  • 0Perdidos

Goles anotados:

  • 19(3,8 por partido)

Goles encajados:

  • 5(1 por encuentro)
  • 15/02/2025 Celtic 3-0 Dundee United
  • 05/02/2025 Celtic 6-0 Dundee FC
  • 02/02/2025 Motherwell 1-3 Celtic
  • 14/01/2025 Dundee FC 3-3 Celtic
  • 11/01/2025 Ross County 1-4 Celtic

Estadísticas Hibernian - Celtic

  • 07/12/2024 Celtic 3 - 0 Hibernian
  • 11/08/2024 Hibernian 0 - 2 Celtic
  • 07/02/2024 Hibernian 1 - 2 Celtic
  • 06/12/2023 Celtic 4 - 1 Hibernian
  • 06/12/2023 Celtic 4 - 1 Hibernian
  • 24/05/2023 Hibernian 4 - 2 Celtic
  • 18/03/2023 Celtic 3 - 1 Hibernian
  • 28/12/2022 Hibernian 0 - 4 Celtic
  • 15/10/2022 Celtic 6 - 1 Hibernian
  • 17/01/2022 Celtic 2 - 0 Hibernian
  • 27/10/2021 Hibernian 1 - 3 Celtic
  • 11/01/2021 Celtic 1 - 1 Hibernian
  • 21/11/2020 Hibernian 2 - 2 Celtic
  • 27/09/2020 Celtic 3 - 0 Hibernian
  • 15/12/2019 Celtic 2 - 0 Hibernian
  • 28/09/2019 Hibernian 1 - 1 Celtic
  • 06/02/2019 Celtic 2 - 0 Hibernian
  • 16/12/2018 Hibernian 2 - 0 Celtic
  • 20/10/2018 Celtic 4 - 2 Hibernian
  • 27/01/2018 Celtic 1 - 0 Hibernian
  • 10/12/2017 Hibernian 2 - 2 Celtic
  • 30/09/2017 Celtic 2 - 2 Hibernian
  • 26/01/2014 Hibernian 0 - 4 Celtic
  • 14/12/2013 Celtic 1 - 0 Hibernian
  • 19/10/2013 Hibernian 1 - 1 Celtic
  • 06/04/2013 Celtic 3 - 0 Hibernian
  • 29/12/2012 Hibernian 1 - 0 Celtic
  • 01/09/2012 Celtic 2 - 2 Hibernian
  • 19/02/2012 Hibernian 0 - 5 Celtic
  • 29/10/2011 Celtic 0 - 0 Hibernian
  • 24/07/2011 Hibernian 0 - 2 Celtic
  • 06/04/2011 Celtic 3 - 1 Hibernian
  • 15/01/2011 Hibernian 0 - 3 Celtic
  • 25/09/2010 Celtic 2 - 1 Hibernian
  • 17/04/2010 Celtic 3 - 2 Hibernian
  • 04/04/2010 Hibernian 0 - 1 Celtic
  • 27/01/2010 Celtic 1 - 2 Hibernian
  • 30/08/2009 Hibernian 0 - 1 Celtic
  • 17/05/2009 Hibernian 0 - 0 Celtic
  • 24/01/2009 Celtic 3 - 1 Hibernian
  • 07/12/2008 Hibernian 2 - 0 Celtic
  • 25/10/2008 Celtic 4 - 2 Hibernian
  • 11/05/2008 Celtic 2 - 0 Hibernian
  • 01/03/2008 Hibernian 0 - 2 Celtic
  • 22/12/2007 Celtic 1 - 1 Hibernian
  • 23/09/2007 Hibernian 3 - 2 Celtic
  • 20/05/2007 Hibernian 2 - 1 Celtic
  • 10/02/2007 Celtic 1 - 0 Hibernian
  • 26/11/2006 Hibernian 2 - 2 Celtic
  • 26/08/2006 Celtic 2 - 1 Hibernian
  • 16/04/2006 Celtic 1 - 1 Hibernian
  • 12/03/2006 Hibernian 1 - 2 Celtic
  • 10/12/2005 Celtic 3 - 2 Hibernian
  • 18/09/2005 Hibernian 0 - 1 Celtic
  • 30/04/2005 Celtic 1 - 3 Hibernian
  • 06/03/2005 Hibernian 1 - 3 Celtic
  • 04/12/2004 Celtic 2 - 1 Hibernian
  • 19/09/2004 Hibernian 2 - 2 Celtic
  • 21/03/2004 Hibernian 0 - 4 Celtic
  • 27/12/2003 Celtic 6 - 0 Hibernian
  • 27/09/2003 Hibernian 1 - 2 Celtic
  • 02/03/2003 Celtic 3 - 2 Hibernian
  • 04/12/2002 Hibernian 0 - 1 Celtic
  • 14/09/2002 Celtic 1 - 0 Hibernian
  • 02/02/2002 Hibernian 1 - 1 Celtic
  • 01/12/2001 Celtic 3 - 0 Hibernian
  • 25/08/2001 Hibernian 1 - 4 Celtic
  • 06/05/2001 Hibernian 2 - 5 Celtic
  • 25/02/2001 Celtic 1 - 1 Hibernian
  • 29/11/2000 Hibernian 0 - 0 Celtic
  • 09/09/2000 Celtic 3 - 0 Hibernian
  • 22/04/2000 Celtic 1 - 1 Hibernian
  • 05/03/2000 Hibernian 2 - 1 Celtic
  • 20/12/1997 Celtic 5 - 0 Hibernian
  • 03/08/1997 Hibernian 2 - 1 Celtic
  • 04/05/1997 Hibernian 1 - 3 Celtic
  • 18/01/1997 Celtic 4 - 1 Hibernian
  • 26/10/1996 Hibernian 0 - 4 Celtic
  • 07/09/1996 Celtic 5 - 0 Hibernian
  • 14/04/1996 Hibernian 1 - 2 Celtic
  • 03/02/1996 Celtic 2 - 1 Hibernian
  • 09/12/1995 Hibernian 0 - 4 Celtic
  • 14/10/1995 Celtic 2 - 2 Hibernian
  • 10/05/1995 Hibernian 1 - 1 Celtic
  • 11/02/1995 Celtic 2 - 2 Hibernian
  • 27/11/1994 Hibernian 1 - 1 Celtic
  • 24/09/1994 Celtic 2 - 0 Hibernian

Ver más resultados

Estás accediendo desde fuera de Ecuador

Hemos detectado que estás accediendo a la web desde fuera de Ecuador. Tal vez, te interese utilizar una de nuestras versiones internacionales, que podría adaptarse mejor a tus necesidades. Estas son las opciones disponibles:

Estados Unidos Estados Unidos

Otras opciones: