1. Gainblers
  2. Basket
  3. NBA
  4. Orlando Magic - Philadelphia 76ers
+18/Pubblicità/Si applicano Termini e Condizioni/Gioca responsabile Scommesse Orlando Magic - Philadelphia 76ers

Scommesse Orlando Magic - Philadelphia 76ers

01:00 16 Nov, 2024
Orlando Magic Orlando Magic
Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers
  • Bookmakers
    1
    2
  • Bet365

Le tariffe possono essere soggette a modifiche da parte degli operatori. Assicurati che siano corretti prima di piazzare una scommessa.


Con il nostro comparatore puoi ottenere le quote più interessanti per la partita Orlando Magic - Philadelphia 76ers di USA NBA:

  • La miglior quota per la vittoria della squadra che gioca in casa, Orlando Magic, si trova su Bet365, che offre una quota di 2,00.
  • Se vuoi che vinca la squadra visitante, Philadelphia 76ers, il bookmaker che paga meglio questa opzione è Bet365, a 1,83.

Scommetti Orlando Magic - Philadelphia 76ers

Stato della forma Orlando Magic:

Serie di risultati:

  • 3Ganados
  • 0Empatados
  • 2Perdidos

Punti annotati:

  • 533(106,6 per partita)

Punti azzeccati:

  • 478(95,6 per partita)
  • 05/05/2024 Cleveland Cavaliers 106-94 Orlando Magic
  • 04/05/2024 Orlando Magic 103-96 Cleveland Cavaliers
  • 01/05/2024 Cleveland Cavaliers 104-103 Orlando Magic
  • 27/04/2024 Orlando Magic 112-89 Cleveland Cavaliers
  • 26/04/2024 Orlando Magic 121-83 Cleveland Cavaliers

Stato della forma Philadelphia 76ers:

Serie di risultati:

  • 2Ganados
  • 0Empatados
  • 3Perdidos

Punti annotati:

  • 545(109 per partita)

Punti azzeccati:

  • 539(107,8 per partita)
  • 03/05/2024 Philadelphia 76ers 115-118 New York Knicks
  • 01/05/2024 New York Knicks 106-112 Philadelphia 76ers
  • 28/04/2024 Philadelphia 76ers 92-97 New York Knicks
  • 26/04/2024 Philadelphia 76ers 125-114 New York Knicks
  • 23/04/2024 New York Knicks 104-101 Philadelphia 76ers

Statistiche Orlando Magic - Philadelphia 76ers

  • 13/04/2024 Philadelphia 76ers 125 - 113 Orlando Magic
  • 20/01/2024 Orlando Magic 109 - 124 Philadelphia 76ers
  • 28/12/2023 Orlando Magic 92 - 112 Philadelphia 76ers
  • 02/02/2023 Philadelphia 76ers 105 - 94 Orlando Magic
  • 31/01/2023 Philadelphia 76ers 109 - 119 Orlando Magic
  • 28/11/2022 Orlando Magic 103 - 133 Philadelphia 76ers
  • 26/11/2022 Orlando Magic 99 - 107 Philadelphia 76ers
  • 20/01/2022 Philadelphia 76ers 123 - 110 Orlando Magic
  • 06/01/2022 Orlando Magic 106 - 116 Philadelphia 76ers
  • 30/11/2021 Philadelphia 76ers 101 - 96 Orlando Magic
  • 17/05/2021 Philadelphia 76ers 128 - 117 Orlando Magic
  • 15/05/2021 Philadelphia 76ers 122 - 97 Orlando Magic
  • 01/01/2021 Orlando Magic 92 - 116 Philadelphia 76ers
  • 08/08/2020 Philadelphia 76ers 106 - 99 Orlando Magic
  • 28/12/2019 Orlando Magic 98 - 97 Philadelphia 76ers
  • 14/11/2019 Orlando Magic 112 - 97 Philadelphia 76ers
  • 26/03/2019 Orlando Magic 119 - 98 Philadelphia 76ers
  • 06/03/2019 Philadelphia 76ers 114 - 106 Orlando Magic
  • 15/11/2018 Orlando Magic 111 - 106 Philadelphia 76ers
  • 14/11/2018 Orlando Magic 111 - 106 Philadelphia 76ers
  • 21/10/2018 Philadelphia 76ers 116 - 115 Orlando Magic
  • 20/10/2018 Philadelphia 76ers 116 - 115 Orlando Magic
  • 23/03/2018 Orlando Magic 98 - 118 Philadelphia 76ers
  • 24/02/2018 Philadelphia 76ers 115 - 103 Orlando Magic
  • 26/11/2017 Philadelphia 76ers 130 - 111 Orlando Magic
  • 21/03/2017 Orlando Magic 112 - 109 Philadelphia 76ers
  • 10/02/2017 Orlando Magic 111 - 112 Philadelphia 76ers
  • 03/12/2016 Philadelphia 76ers 88 - 105 Orlando Magic
  • 02/11/2016 Philadelphia 76ers 101 - 103 Orlando Magic
  • 29/02/2016 Orlando Magic 130 - 116 Philadelphia 76ers
  • 24/02/2016 Philadelphia 76ers 115 - 124 Orlando Magic
  • 21/01/2016 Orlando Magic 87 - 96 Philadelphia 76ers
  • 08/11/2015 Philadelphia 76ers 97 - 105 Orlando Magic
  • 23/02/2015 Orlando Magic 103 - 98 Philadelphia 76ers
  • 22/12/2014 Orlando Magic 88 - 96 Philadelphia 76ers
  • 06/11/2014 Philadelphia 76ers 89 - 91 Orlando Magic
  • 19/10/2014 Philadelphia 76ers 95 - 84 Orlando Magic
  • 03/03/2014 Orlando Magic 92 - 81 Philadelphia 76ers
  • 27/02/2014 Philadelphia 76ers 90 - 101 Orlando Magic
  • 04/12/2013 Philadelphia 76ers 126 - 125 Orlando Magic
  • 28/11/2013 Orlando Magic 105 - 94 Philadelphia 76ers
  • 10/03/2013 Orlando Magic 99 - 91 Philadelphia 76ers
  • 27/02/2013 Philadelphia 76ers 84 - 98 Orlando Magic
  • 05/02/2013 Philadelphia 76ers 78 - 61 Orlando Magic
  • 12/10/2012 Orlando Magic 95 - 102 Philadelphia 76ers
  • 17/04/2012 Orlando Magic 113 - 100 Philadelphia 76ers
  • 08/04/2012 Philadelphia 76ers 82 - 88 Orlando Magic
  • 16/02/2012 Orlando Magic 103 - 87 Philadelphia 76ers
  • 31/01/2012 Philadelphia 76ers 74 - 69 Orlando Magic
  • 12/04/2011 Philadelphia 76ers 85 - 95 Orlando Magic
  • 10/02/2011 Philadelphia 76ers 95 - 99 Orlando Magic
  • 20/01/2011 Orlando Magic 99 - 98 Philadelphia 76ers
  • 19/12/2010 Orlando Magic 89 - 97 Philadelphia 76ers
  • 15/04/2010 Orlando Magic 125 - 111 Philadelphia 76ers
  • 23/03/2010 Philadelphia 76ers 93 - 109 Orlando Magic
  • 02/03/2010 Philadelphia 76ers 105 - 126 Orlando Magic
  • 29/10/2009 Orlando Magic 120 - 106 Philadelphia 76ers
  • 01/05/2009 Philadelphia 76ers 89 - 114 Orlando Magic
  • 29/04/2009 Orlando Magic 91 - 78 Philadelphia 76ers
  • 27/04/2009 Philadelphia 76ers 81 - 84 Orlando Magic
  • 25/04/2009 Philadelphia 76ers 96 - 94 Orlando Magic
  • 23/04/2009 Orlando Magic 96 - 87 Philadelphia 76ers
  • 19/04/2009 Orlando Magic 98 - 100 Philadelphia 76ers
  • 01/03/2009 Philadelphia 76ers 100 - 106 Orlando Magic
  • 27/11/2008 Philadelphia 76ers 94 - 96 Orlando Magic
  • 07/11/2008 Orlando Magic 98 - 88 Philadelphia 76ers
  • 22/03/2008 Orlando Magic 113 - 95 Philadelphia 76ers
  • 28/02/2008 Philadelphia 76ers 101 - 89 Orlando Magic
  • 23/02/2008 Orlando Magic 115 - 99 Philadelphia 76ers
  • 02/02/2008 Philadelphia 76ers 106 - 108 Orlando Magic
  • 14/04/2007 Philadelphia 76ers 87 - 105 Orlando Magic
  • 10/12/2006 Orlando Magic 86 - 84 Philadelphia 76ers
  • 04/11/2006 Orlando Magic 103 - 105 Philadelphia 76ers
  • 16/04/2006 Orlando Magic 102 - 97 Philadelphia 76ers
  • 25/03/2006 Philadelphia 76ers 86 - 102 Orlando Magic
  • 30/01/2006 Orlando Magic 81 - 89 Philadelphia 76ers
  • 27/01/2006 Philadelphia 76ers 115 - 119 Orlando Magic
  • 13/02/2005 Philadelphia 76ers 112 - 99 Orlando Magic
  • 23/01/2005 Orlando Magic 115 - 111 Philadelphia 76ers
  • 28/11/2004 Orlando Magic 105 - 99 Philadelphia 76ers
  • 14/11/2004 Philadelphia 76ers 96 - 87 Orlando Magic
  • 15/04/2004 Orlando Magic 95 - 89 Philadelphia 76ers
  • 24/01/2004 Philadelphia 76ers 93 - 98 Orlando Magic
  • 13/01/2004 Orlando Magic 82 - 87 Philadelphia 76ers
  • 23/12/2003 Philadelphia 76ers 95 - 73 Orlando Magic
  • 01/04/2003 Orlando Magic 113 - 118 Philadelphia 76ers
  • 15/02/2003 Philadelphia 76ers 99 - 98 Orlando Magic
  • 13/01/2003 Philadelphia 76ers 105 - 107 Orlando Magic
  • 30/10/2002 Orlando Magic 95 - 88 Philadelphia 76ers
  • 01/01/0001 Orlando Magic 99 - 98 Philadelphia 76ers

Ver más resultados

Stai accedendo da fuori Italia

Abbiamo rilevato che stai accedendo al Web dall'esterno di Italia. Potresti essere interessato a utilizzare una delle nostre versioni internazionali, che potrebbe essere più adatta alle tue esigenze. Queste sono le opzioni disponibili:

Stati Uniti d'America Stati Uniti d'America

Altre opzioni: