1. Gainblers
  2. Basket
  3. NBA
  4. Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks
+18/Pubblicità/Si applicano Termini e Condizioni/Gioca responsabile Scommesse Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks

Scommesse Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks

01:30 24 Ott, 2024
Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers
Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks
  • Bookmakers
    1
    2
  • Bet365

Le tariffe possono essere soggette a modifiche da parte degli operatori. Assicurati che siano corretti prima di piazzare una scommessa.


Con il nostro comparatore puoi ottenere le quote più interessanti per la partita Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks di USA NBA:

  • La miglior quota per la vittoria della squadra che gioca in casa, Philadelphia 76ers, si trova su Bet365, che offre una quota di 1,55.
  • Se vuoi che vinca la squadra visitante, Milwaukee Bucks, il bookmaker che paga meglio questa opzione è Bet365, a 2,50.

Scommetti Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks

Stato della forma Philadelphia 76ers:

Serie di risultati:

  • 2Ganados
  • 0Empatados
  • 3Perdidos

Punti annotati:

  • 545(109 per partita)

Punti azzeccati:

  • 539(107,8 per partita)
  • 03/05/2024 Philadelphia 76ers 115-118 New York Knicks
  • 01/05/2024 New York Knicks 106-112 Philadelphia 76ers
  • 28/04/2024 Philadelphia 76ers 92-97 New York Knicks
  • 26/04/2024 Philadelphia 76ers 125-114 New York Knicks
  • 23/04/2024 New York Knicks 104-101 Philadelphia 76ers

Stato della forma Milwaukee Bucks:

Serie di risultati:

  • 1Ganados
  • 0Empatados
  • 4Perdidos

Punti annotati:

  • 552(110,4 per partita)

Punti azzeccati:

  • 584(116,8 per partita)
  • 03/05/2024 Indiana Pacers 120-98 Milwaukee Bucks
  • 01/05/2024 Milwaukee Bucks 115-92 Indiana Pacers
  • 29/04/2024 Indiana Pacers 126-113 Milwaukee Bucks
  • 26/04/2024 Indiana Pacers 121-118 Milwaukee Bucks
  • 24/04/2024 Milwaukee Bucks 108-125 Indiana Pacers

Statistiche Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks

  • 15/03/2024 Milwaukee Bucks 114 - 105 Philadelphia 76ers
  • 25/02/2024 Philadelphia 76ers 98 - 119 Milwaukee Bucks
  • 27/10/2023 Milwaukee Bucks 118 - 117 Philadelphia 76ers
  • 03/04/2023 Milwaukee Bucks 117 - 104 Philadelphia 76ers
  • 05/03/2023 Milwaukee Bucks 130 - 133 Philadelphia 76ers
  • 19/11/2022 Philadelphia 76ers 110 - 102 Milwaukee Bucks
  • 21/10/2022 Philadelphia 76ers 88 - 90 Milwaukee Bucks
  • 30/03/2022 Philadelphia 76ers 116 - 118 Milwaukee Bucks
  • 18/02/2022 Milwaukee Bucks 120 - 123 Philadelphia 76ers
  • 10/11/2021 Philadelphia 76ers 109 - 118 Milwaukee Bucks
  • 24/04/2021 Milwaukee Bucks 132 - 94 Philadelphia 76ers
  • 23/04/2021 Milwaukee Bucks 124 - 117 Philadelphia 76ers
  • 18/03/2021 Philadelphia 76ers 105 - 109 Milwaukee Bucks
  • 23/02/2020 Milwaukee Bucks 119 - 98 Philadelphia 76ers
  • 07/02/2020 Milwaukee Bucks 112 - 101 Philadelphia 76ers
  • 25/12/2019 Philadelphia 76ers 121 - 109 Milwaukee Bucks
  • 05/04/2019 Philadelphia 76ers 122 - 128 Milwaukee Bucks
  • 17/03/2019 Milwaukee Bucks 125 - 130 Philadelphia 76ers
  • 25/10/2018 Milwaukee Bucks 123 - 108 Philadelphia 76ers
  • 24/10/2018 Milwaukee Bucks 123 - 108 Philadelphia 76ers
  • 12/04/2018 Philadelphia 76ers 130 - 95 Milwaukee Bucks
  • 05/03/2018 Milwaukee Bucks 118 - 110 Philadelphia 76ers
  • 30/01/2018 Milwaukee Bucks 107 - 95 Philadelphia 76ers
  • 21/01/2018 Philadelphia 76ers 116 - 94 Milwaukee Bucks
  • 09/04/2017 Philadelphia 76ers 82 - 90 Milwaukee Bucks
  • 07/03/2017 Philadelphia 76ers 98 - 112 Milwaukee Bucks
  • 26/01/2017 Milwaukee Bucks 109 - 114 Philadelphia 76ers
  • 16/01/2017 Milwaukee Bucks 104 - 113 Philadelphia 76ers
  • 10/04/2016 Philadelphia 76ers 108 - 109 Milwaukee Bucks
  • 24/12/2015 Milwaukee Bucks 113 - 100 Philadelphia 76ers
  • 05/11/2015 Milwaukee Bucks 91 - 87 Philadelphia 76ers
  • 14/04/2015 Philadelphia 76ers 97 - 107 Milwaukee Bucks
  • 26/02/2015 Milwaukee Bucks 104 - 88 Philadelphia 76ers
  • 08/01/2015 Philadelphia 76ers 77 - 97 Milwaukee Bucks
  • 01/11/2014 Milwaukee Bucks 93 - 81 Philadelphia 76ers
  • 25/02/2014 Philadelphia 76ers 110 - 130 Milwaukee Bucks
  • 22/12/2013 Milwaukee Bucks 116 - 106 Philadelphia 76ers
  • 23/11/2013 Philadelphia 76ers 115 - 107 Milwaukee Bucks
  • 28/03/2013 Philadelphia 76ers 100 - 92 Milwaukee Bucks
  • 14/02/2013 Milwaukee Bucks 94 - 92 Philadelphia 76ers
  • 23/01/2013 Milwaukee Bucks 110 - 102 Philadelphia 76ers
  • 13/11/2012 Philadelphia 76ers 96 - 105 Milwaukee Bucks
  • 26/04/2012 Milwaukee Bucks 85 - 90 Philadelphia 76ers
  • 06/03/2012 Milwaukee Bucks 97 - 93 Philadelphia 76ers
  • 16/01/2012 Philadelphia 76ers 94 - 82 Milwaukee Bucks
  • 03/04/2011 Milwaukee Bucks 93 - 87 Philadelphia 76ers
  • 13/03/2011 Milwaukee Bucks 102 - 74 Philadelphia 76ers
  • 15/01/2011 Philadelphia 76ers 95 - 94 Milwaukee Bucks
  • 20/11/2010 Philadelphia 76ers 90 - 79 Milwaukee Bucks
  • 10/04/2010 Philadelphia 76ers 90 - 95 Milwaukee Bucks
  • 25/03/2010 Milwaukee Bucks 86 - 101 Philadelphia 76ers
  • 28/01/2010 Milwaukee Bucks 91 - 88 Philadelphia 76ers
  • 31/10/2009 Philadelphia 76ers 99 - 86 Milwaukee Bucks
  • 03/04/2009 Philadelphia 76ers 105 - 95 Milwaukee Bucks
  • 08/01/2009 Milwaukee Bucks 105 - 110 Philadelphia 76ers
  • 18/12/2008 Philadelphia 76ers 93 - 88 Milwaukee Bucks
  • 09/03/2008 Milwaukee Bucks 97 - 119 Philadelphia 76ers
  • 31/01/2008 Philadelphia 76ers 112 - 69 Milwaukee Bucks
  • 09/01/2008 Philadelphia 76ers 83 - 87 Milwaukee Bucks
  • 28/11/2007 Milwaukee Bucks 99 - 114 Philadelphia 76ers
  • 25/02/2007 Milwaukee Bucks 109 - 90 Philadelphia 76ers
  • 13/01/2007 Philadelphia 76ers 110 - 97 Milwaukee Bucks
  • 23/11/2006 Milwaukee Bucks 98 - 94 Philadelphia 76ers
  • 25/02/2006 Milwaukee Bucks 111 - 116 Philadelphia 76ers
  • 08/12/2005 Philadelphia 76ers 85 - 88 Milwaukee Bucks
  • 24/11/2005 Milwaukee Bucks 108 - 97 Philadelphia 76ers
  • 02/11/2005 Philadelphia 76ers 108 - 117 Milwaukee Bucks
  • 19/04/2005 Philadelphia 76ers 122 - 106 Milwaukee Bucks
  • 02/03/2005 Milwaukee Bucks 111 - 118 Philadelphia 76ers
  • 19/12/2004 Milwaukee Bucks 97 - 116 Philadelphia 76ers
  • 12/12/2004 Philadelphia 76ers 107 - 101 Milwaukee Bucks
  • 09/03/2004 Philadelphia 76ers 97 - 92 Milwaukee Bucks
  • 06/01/2004 Philadelphia 76ers 76 - 88 Milwaukee Bucks
  • 26/11/2003 Milwaukee Bucks 95 - 91 Philadelphia 76ers
  • 29/01/2003 Milwaukee Bucks 81 - 108 Philadelphia 76ers
  • 18/01/2003 Philadelphia 76ers 95 - 99 Milwaukee Bucks
  • 10/11/2002 Milwaukee Bucks 113 - 105 Philadelphia 76ers
  • 31/10/2002 Philadelphia 76ers 95 - 93 Milwaukee Bucks

Ver más resultados

Stai accedendo da fuori Italia

Abbiamo rilevato che stai accedendo al Web dall'esterno di Italia. Potresti essere interessato a utilizzare una delle nostre versioni internazionali, che potrebbe essere più adatta alle tue esigenze. Queste sono le opzioni disponibili:

Stati Uniti d'America Stati Uniti d'America

Altre opzioni: