1. Gainblers
  2. Basket
  3. NBA
  4. Philadelphia 76ers - New York Knicks
+18/Pubblicità/Si applicano Termini e Condizioni/Gioca responsabile Scommesse Philadelphia 76ers - New York Knicks

Scommesse Philadelphia 76ers - New York Knicks

02:30 13 Nov, 2024
Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers
New York Knicks New York Knicks
  • Bookmakers
    1
    2
  • Betfair
  • Bet365
  • Quote medie
    1,69
    2,18

Le tariffe possono essere soggette a modifiche da parte degli operatori. Assicurati che siano corretti prima di piazzare una scommessa.


Con il nostro comparatore puoi ottenere le quote più interessanti per la partita Philadelphia 76ers - New York Knicks di USA NBA:

  • La miglior quota per la vittoria della squadra che gioca in casa, Philadelphia 76ers, si trova su Betfair, che offre una quota di 1,70.
  • Se vuoi che vinca la squadra visitante, New York Knicks, il bookmaker che paga meglio questa opzione è Bet365, a 2,25.

Scommetti Philadelphia 76ers - New York Knicks

Stato della forma Philadelphia 76ers:

Serie di risultati:

  • 2Ganados
  • 0Empatados
  • 3Perdidos

Punti annotati:

  • 545(109 per partita)

Punti azzeccati:

  • 539(107,8 per partita)
  • 03/05/2024 Philadelphia 76ers 115-118 New York Knicks
  • 01/05/2024 New York Knicks 106-112 Philadelphia 76ers
  • 28/04/2024 Philadelphia 76ers 92-97 New York Knicks
  • 26/04/2024 Philadelphia 76ers 125-114 New York Knicks
  • 23/04/2024 New York Knicks 104-101 Philadelphia 76ers

Stato della forma New York Knicks:

Serie di risultati:

  • 1Ganados
  • 0Empatados
  • 4Perdidos

Punti annotati:

  • 528(105,6 per partita)

Punti azzeccati:

  • 569(113,8 per partita)
  • 19/05/2024 New York Knicks 109-130 Indiana Pacers
  • 18/05/2024 Indiana Pacers 116-103 New York Knicks
  • 15/05/2024 New York Knicks 121-91 Indiana Pacers
  • 12/05/2024 Indiana Pacers 121-89 New York Knicks
  • 11/05/2024 Indiana Pacers 111-106 New York Knicks

Statistiche Philadelphia 76ers - New York Knicks

  • 03/05/2024 Philadelphia 76ers 115 - 118 New York Knicks
  • 01/05/2024 New York Knicks 106 - 112 Philadelphia 76ers
  • 28/04/2024 Philadelphia 76ers 92 - 97 New York Knicks
  • 26/04/2024 Philadelphia 76ers 125 - 114 New York Knicks
  • 23/04/2024 New York Knicks 104 - 101 Philadelphia 76ers
  • 21/04/2024 New York Knicks 111 - 104 Philadelphia 76ers
  • 13/03/2024 New York Knicks 106 - 79 Philadelphia 76ers
  • 11/03/2024 New York Knicks 73 - 79 Philadelphia 76ers
  • 23/02/2024 Philadelphia 76ers 96 - 110 New York Knicks
  • 06/01/2024 Philadelphia 76ers 92 - 128 New York Knicks
  • 11/02/2023 Philadelphia 76ers 119 - 108 New York Knicks
  • 06/02/2023 New York Knicks 108 - 97 Philadelphia 76ers
  • 25/12/2022 New York Knicks 112 - 119 Philadelphia 76ers
  • 05/11/2022 Philadelphia 76ers 104 - 106 New York Knicks
  • 03/03/2022 Philadelphia 76ers 123 - 108 New York Knicks
  • 27/02/2022 New York Knicks 109 - 125 Philadelphia 76ers
  • 09/11/2021 Philadelphia 76ers 96 - 103 New York Knicks
  • 27/10/2021 New York Knicks 112 - 99 Philadelphia 76ers
  • 22/03/2021 New York Knicks 100 - 101 Philadelphia 76ers
  • 17/03/2021 Philadelphia 76ers 99 - 96 New York Knicks
  • 27/12/2020 New York Knicks 89 - 109 Philadelphia 76ers
  • 28/02/2020 Philadelphia 76ers 115 - 106 New York Knicks
  • 19/01/2020 New York Knicks 87 - 90 Philadelphia 76ers
  • 30/11/2019 New York Knicks 95 - 101 Philadelphia 76ers
  • 21/11/2019 Philadelphia 76ers 109 - 104 New York Knicks
  • 14/02/2019 New York Knicks 111 - 126 Philadelphia 76ers
  • 13/01/2019 New York Knicks 105 - 108 Philadelphia 76ers
  • 20/12/2018 Philadelphia 76ers 131 - 109 New York Knicks
  • 29/11/2018 Philadelphia 76ers 117 - 91 New York Knicks
  • 29/03/2018 Philadelphia 76ers 118 - 101 New York Knicks
  • 16/03/2018 New York Knicks 110 - 118 Philadelphia 76ers
  • 13/02/2018 Philadelphia 76ers 108 - 92 New York Knicks
  • 25/12/2017 New York Knicks 98 - 105 Philadelphia 76ers
  • 13/04/2017 New York Knicks 114 - 113 Philadelphia 76ers
  • 04/03/2017 Philadelphia 76ers 105 - 102 New York Knicks
  • 26/02/2017 New York Knicks 110 - 109 Philadelphia 76ers
  • 12/01/2017 Philadelphia 76ers 98 - 97 New York Knicks
  • 09/04/2016 Philadelphia 76ers 102 - 109 New York Knicks
  • 18/01/2016 New York Knicks 119 - 113 Philadelphia 76ers
  • 19/12/2015 Philadelphia 76ers 97 - 107 New York Knicks
  • 03/12/2015 New York Knicks 99 - 87 Philadelphia 76ers
  • 13/10/2015 New York Knicks 94 - 88 Philadelphia 76ers
  • 06/04/2015 New York Knicks 101 - 91 Philadelphia 76ers
  • 21/03/2015 Philadelphia 76ers 97 - 81 New York Knicks
  • 22/01/2015 Philadelphia 76ers 91 - 98 New York Knicks
  • 23/11/2014 New York Knicks 91 - 83 Philadelphia 76ers
  • 15/10/2014 Philadelphia 76ers 77 - 84 New York Knicks
  • 22/03/2014 Philadelphia 76ers 92 - 93 New York Knicks
  • 11/03/2014 New York Knicks 123 - 110 Philadelphia 76ers
  • 23/01/2014 New York Knicks 106 - 110 Philadelphia 76ers
  • 12/01/2014 Philadelphia 76ers 92 - 102 New York Knicks
  • 25/02/2013 New York Knicks 99 - 93 Philadelphia 76ers
  • 27/01/2013 Philadelphia 76ers 97 - 80 New York Knicks
  • 06/11/2012 Philadelphia 76ers 88 - 110 New York Knicks
  • 04/11/2012 New York Knicks 100 - 84 Philadelphia 76ers
  • 23/10/2012 Philadelphia 76ers 98 - 90 New York Knicks
  • 22/03/2012 Philadelphia 76ers 79 - 82 New York Knicks
  • 11/03/2012 New York Knicks 94 - 106 Philadelphia 76ers
  • 12/01/2012 New York Knicks 85 - 79 Philadelphia 76ers
  • 07/04/2011 Philadelphia 76ers 92 - 97 New York Knicks
  • 06/02/2011 New York Knicks 117 - 103 Philadelphia 76ers
  • 05/02/2011 Philadelphia 76ers 100 - 98 New York Knicks
  • 07/11/2010 New York Knicks 96 - 106 Philadelphia 76ers
  • 21/10/2010 Philadelphia 76ers 118 - 91 New York Knicks
  • 20/03/2010 New York Knicks 92 - 88 Philadelphia 76ers
  • 16/03/2010 Philadelphia 76ers 84 - 94 New York Knicks
  • 14/01/2010 Philadelphia 76ers 92 - 93 New York Knicks
  • 01/11/2009 New York Knicks 127 - 141 Philadelphia 76ers
  • 14/10/2009 New York Knicks 85 - 93 Philadelphia 76ers
  • 28/02/2009 New York Knicks 103 - 108 Philadelphia 76ers
  • 25/01/2009 Philadelphia 76ers 116 - 110 New York Knicks
  • 18/01/2009 New York Knicks 97 - 107 Philadelphia 76ers
  • 01/11/2008 Philadelphia 76ers 116 - 87 New York Knicks
  • 15/10/2008 New York Knicks 109 - 116 Philadelphia 76ers
  • 11/10/2008 Philadelphia 76ers 104 - 110 New York Knicks
  • 21/02/2008 Philadelphia 76ers 124 - 84 New York Knicks
  • 26/01/2008 New York Knicks 89 - 81 Philadelphia 76ers
  • 09/12/2007 New York Knicks 77 - 105 Philadelphia 76ers
  • 08/12/2007 Philadelphia 76ers 101 - 90 New York Knicks
  • 25/10/2007 New York Knicks 103 - 90 Philadelphia 76ers
  • 09/10/2007 Philadelphia 76ers 92 - 101 New York Knicks
  • 05/04/2007 New York Knicks 90 - 92 Philadelphia 76ers
  • 22/02/2007 Philadelphia 76ers 104 - 84 New York Knicks
  • 11/01/2007 New York Knicks 106 - 99 Philadelphia 76ers
  • 24/12/2006 Philadelphia 76ers 98 - 77 New York Knicks
  • 25/10/2006 New York Knicks 113 - 102 Philadelphia 76ers
  • 15/10/2006 Philadelphia 76ers 100 - 102 New York Knicks
  • 03/04/2006 Philadelphia 76ers 114 - 95 New York Knicks
  • 01/04/2006 New York Knicks 112 - 117 Philadelphia 76ers
  • 29/01/2006 Philadelphia 76ers 91 - 76 New York Knicks
  • 26/11/2005 New York Knicks 105 - 102 Philadelphia 76ers
  • 26/10/2005 Philadelphia 76ers 71 - 80 New York Knicks
  • 19/10/2005 New York Knicks 99 - 114 Philadelphia 76ers
  • 25/02/2005 New York Knicks 113 - 101 Philadelphia 76ers
  • 15/02/2005 Philadelphia 76ers 106 - 105 New York Knicks
  • 18/12/2004 Philadelphia 76ers 107 - 113 New York Knicks
  • 10/11/2004 New York Knicks 96 - 88 Philadelphia 76ers
  • 04/04/2004 Philadelphia 76ers 75 - 86 New York Knicks
  • 13/03/2004 Philadelphia 76ers 99 - 94 New York Knicks
  • 04/03/2004 New York Knicks 88 - 77 Philadelphia 76ers
  • 23/11/2003 New York Knicks 99 - 88 Philadelphia 76ers

Ver más resultados

Stai accedendo da fuori Italia

Abbiamo rilevato che stai accedendo al Web dall'esterno di Italia. Potresti essere interessato a utilizzare una delle nostre versioni internazionali, che potrebbe essere più adatta alle tue esigenze. Queste sono le opzioni disponibili:

Stati Uniti d'America Stati Uniti d'America

Altre opzioni: