Avatar 21kike21

21kike21

ES
Tipster Junior
21kike21 esta en Gainblers desde Noviembre de 2015.
  1. Gainblers
  2. 21kike21
  3. Estatisticas

Lucro Acumulado

  • Prognósticos: 4
  • Sucesso: 3/4 (75%)
  • Aposta Média: 3.75
  • Taxa Média: 2,00
  • Yield: 33.87%
  • Ganho: 5.08

Estatísticas por Esporte e Liga

Esporte Picks Ganho Yield Sucesso Taxa Média
Futbol
45,0833,87%75,00%2,00
Esporte Picks Ganho Yield Sucesso Taxa Média
Futbol Alemania
11,9866,00%100,00%1,66
Futbol Europa
1-5,00-100,00%0,00%2,00
Futbol Italia
14,20105,00%100,00%2,05
Futbol Rep. Checa
13,90130,00%100,00%2,30
Esporte Picks Ganho Yield Sucesso Taxa Média
Futbol Rep. Checa 1. Liga
13,90130,00%100,00%2,30
Futbol Alemania Bundesliga
11,9866,00%100,00%1,66
Futbol Italia Serie A
14,20105,00%100,00%2,05
Futbol Europa Europa League
1-5,00-100,00%0,00%2,00

Estatísticas por faixa de cota

Intervalo de Cota Picks Ganho Yield % Sucesso Taxa Média
1.75 / 2.10
2 -0,80 -8,89% 50,00% 2,03
1.50 / 1.75
1 1,98 66,00% 100,00% 1,66
2.10 / 3.00
1 3,90 130,00% 100,00% 2,30

Estatísticas por Stake

Stake Picks Ganho Yield % Sucesso Taxa Média
3
2 5,88 98,00% 100,00% 1,98
4
1 4,20 105,00% 100,00% 2,05
5
1 -5,00 -100,00% 0,00% 2,00

Estatísticas por Casa

Casa Picks Ganho Yield % Sucesso Taxa Média
Bet365
3 1,18 9,83% 66,67% 1,90
888sport
1 3,90 130,00% 100,00% 2,30
Lucro anual por meses
Mês Prognósticos Ganho Yield
Nov-15 4 5,08 33,87%
Dic-15 0 0 0%
Ene-16 0 0 0%
Feb-16 0 0 0%
Mar-16 0 0 0%
Abr-16 0 0 0%
May-16 0 0 0%
Jun-16 0 0 0%
Jul-16 0 0 0%
Ago-16 0 0 0%
Sep-16 0 0 0%
Oct-16 0 0 0%
Nov-16 0 0 0%
Dic-16 0 0 0%
Ene-17 0 0 0%
Feb-17 0 0 0%
Mar-17 0 0 0%
Abr-17 0 0 0%
May-17 0 0 0%
Jun-17 0 0 0%
Jul-17 0 0 0%
Ago-17 0 0 0%
Sep-17 0 0 0%
Oct-17 0 0 0%
Nov-17 0 0 0%
Dic-17 0 0 0%
Ene-18 0 0 0%
Feb-18 0 0 0%
Mar-18 0 0 0%
Abr-18 0 0 0%
May-18 0 0 0%
Jun-18 0 0 0%
Jul-18 0 0 0%
Ago-18 0 0 0%
Sep-18 0 0 0%
Oct-18 0 0 0%
Nov-18 0 0 0%
Dic-18 0 0 0%
Ene-19 0 0 0%
Feb-19 0 0 0%
Mar-19 0 0 0%
Abr-19 0 0 0%
May-19 0 0 0%
Jun-19 0 0 0%
Jul-19 0 0 0%
Ago-19 0 0 0%
Sep-19 0 0 0%
Oct-19 0 0 0%
Nov-19 0 0 0%
Dic-19 0 0 0%
Ene-20 0 0 0%
Feb-20 0 0 0%
Mar-20 0 0 0%
Abr-20 0 0 0%
May-20 0 0 0%
Jun-20 0 0 0%
Jul-20 0 0 0%
Ago-20 0 0 0%
Sep-20 0 0 0%
Oct-20 0 0 0%
Nov-20 0 0 0%
Dic-20 0 0 0%
Ene-21 0 0 0%
Feb-21 0 0 0%
Mar-21 0 0 0%
Abr-21 0 0 0%
May-21 0 0 0%
Jun-21 0 0 0%
Jul-21 0 0 0%
Ago-21 0 0 0%
Sep-21 0 0 0%
Oct-21 0 0 0%
Nov-21 0 0 0%
Dic-21 0 0 0%
Ene-22 0 0 0%
Feb-22 0 0 0%
Mar-22 0 0 0%
Abr-22 0 0 0%
May-22 0 0 0%
Jun-22 0 0 0%
Jul-22 0 0 0%
Ago-22 0 0 0%
Sep-22 0 0 0%
Oct-22 0 0 0%
Nov-22 0 0 0%
Dic-22 0 0 0%
Ene-23 0 0 0%
Feb-23 0 0 0%
Mar-23 0 0 0%
Abr-23 0 0 0%
May-23 0 0 0%
Jun-23 0 0 0%
Jul-23 0 0 0%
Ago-23 0 0 0%
Sep-23 0 0 0%
Oct-23 0 0 0%
Nov-23 0 0 0%
Dic-23 0 0 0%
Ene-24 0 0 0%
Feb-24 0 0 0%
Mar-24 0 0 0%
Abr-24 0 0 0%
May 24 0 0 0%

Você está acessando de fora Portugal

Nós detectamos que você está acessando o site a partir de fora Portugal. Você pode se interessar em utilizar uma de nossas versões internacionais, que pode ser mais adequada às suas necessidades. Estas são as opções disponíveis:

Estados Unidos Estados Unidos

Outras opções: