Avatar supercapa13

supercapa13

PE
Tipster Junior
Supercapa13 esta en Gainblers desde Noviembre de 2014.
  1. Gainblers
  2. supercapa13
  3. Estatisticas

Lucro Acumulado

  • Prognósticos: 7
  • Sucesso: 1/7 (14.29%)
  • Aposta Média: 2.86
  • Taxa Média: 3,44
  • Yield: -69.00%
  • Ganho: -13.80

Estatísticas por Esporte e Liga

Esporte Picks Ganho Yield Sucesso Taxa Média
Futbol
7-13,80-69,00%14,29%3,36
Esporte Picks Ganho Yield Sucesso Taxa Média
Futbol Europa
4-13,00-100,00%0,00%3,49
Futbol España
22,2055,00%50,00%3,35
Futbol América
1-3,00-100,00%0,00%2,87
Esporte Picks Ganho Yield Sucesso Taxa Média
Futbol Europa Champions League
2-8,00-100,00%0,00%3,48
Futbol España LaLiga
22,2055,00%50,00%3,35
Futbol Europa Europa League
2-5,00-100,00%0,00%3,50
Futbol América Copa América
1-3,00-100,00%0,00%2,87

Estatísticas por faixa de cota

Intervalo de Cota Picks Ganho Yield % Sucesso Taxa Média
3.00 / 10.00
4 -4,80 -43,64% 25,00% 3,90
2.10 / 3.00
3 -9,00 -100,00% 0,00% 2,64

Estatísticas por Stake

Stake Picks Ganho Yield % Sucesso Taxa Média
2
3 0,20 3,33% 33,33% 3,82
3
3 -9,00 -100,00% 0,00% 2,64
5
1 -5,00 -100,00% 0,00% 4,15

Estatísticas por Casa

Casa Picks Ganho Yield % Sucesso Taxa Média
Bet365
7 -13,80 -69,00% 14,29% 3,36
Lucro anual por meses
Mês Prognósticos Ganho Yield
Feb-15 5 -5,80 -48,33%
Mar-15 1 -5,00 -100,00%
Abr-15 0 0 0%
May-15 0 0 0%
Jun-15 1 -3,00 -100,00%
Jul-15 0 0 0%
Ago-15 0 0 0%
Sep-15 0 0 0%
Oct-15 0 0 0%
Nov-15 0 0 0%
Dic-15 0 0 0%
Ene-16 0 0 0%
Feb-16 0 0 0%
Mar-16 0 0 0%
Abr-16 0 0 0%
May-16 0 0 0%
Jun-16 0 0 0%
Jul-16 0 0 0%
Ago-16 0 0 0%
Sep-16 0 0 0%
Oct-16 0 0 0%
Nov-16 0 0 0%
Dic-16 0 0 0%
Ene-17 0 0 0%
Feb-17 0 0 0%
Mar-17 0 0 0%
Abr-17 0 0 0%
May-17 0 0 0%
Jun-17 0 0 0%
Jul-17 0 0 0%
Ago-17 0 0 0%
Sep-17 0 0 0%
Oct-17 0 0 0%
Nov-17 0 0 0%
Dic-17 0 0 0%
Ene-18 0 0 0%
Feb-18 0 0 0%
Mar-18 0 0 0%
Abr-18 0 0 0%
May-18 0 0 0%
Jun-18 0 0 0%
Jul-18 0 0 0%
Ago-18 0 0 0%
Sep-18 0 0 0%
Oct-18 0 0 0%
Nov-18 0 0 0%
Dic-18 0 0 0%
Ene-19 0 0 0%
Feb-19 0 0 0%
Mar-19 0 0 0%
Abr-19 0 0 0%
May-19 0 0 0%
Jun-19 0 0 0%
Jul-19 0 0 0%
Ago-19 0 0 0%
Sep-19 0 0 0%
Oct-19 0 0 0%
Nov-19 0 0 0%
Dic-19 0 0 0%
Ene-20 0 0 0%
Feb-20 0 0 0%
Mar-20 0 0 0%
Abr-20 0 0 0%
May-20 0 0 0%
Jun-20 0 0 0%
Jul-20 0 0 0%
Ago-20 0 0 0%
Sep-20 0 0 0%
Oct-20 0 0 0%
Nov-20 0 0 0%
Dic-20 0 0 0%
Ene-21 0 0 0%
Feb-21 0 0 0%
Mar-21 0 0 0%
Abr-21 0 0 0%
May-21 0 0 0%
Jun-21 0 0 0%
Jul-21 0 0 0%
Ago-21 0 0 0%
Sep-21 0 0 0%
Oct-21 0 0 0%
Nov-21 0 0 0%
Dic-21 0 0 0%
Ene-22 0 0 0%
Feb-22 0 0 0%
Mar-22 0 0 0%
Abr-22 0 0 0%
May-22 0 0 0%
Jun-22 0 0 0%
Jul-22 0 0 0%
Ago-22 0 0 0%
Sep-22 0 0 0%
Oct-22 0 0 0%
Nov-22 0 0 0%
Dic-22 0 0 0%
Ene-23 0 0 0%
Feb-23 0 0 0%
Mar-23 0 0 0%
Abr-23 0 0 0%
May-23 0 0 0%
Jun-23 0 0 0%
Jul-23 0 0 0%
Ago-23 0 0 0%
Sep-23 0 0 0%
Oct-23 0 0 0%
Nov-23 0 0 0%
Dic-23 0 0 0%
Ene-24 0 0 0%
Feb-24 0 0 0%
Mar-24 0 0 0%
Abr-24 0 0 0%
May 24 0 0 0%

Você está acessando de fora Portugal

Nós detectamos que você está acessando o site a partir de fora Portugal. Você pode se interessar em utilizar uma de nossas versões internacionais, que pode ser mais adequada às suas necessidades. Estas são as opções disponíveis:

Estados Unidos Estados Unidos

Outras opções: